Krupps mosogatógépek olasz gyártó terméke, gyors alkatrész biztosítása saját raktárkészletről és gyári beszállítással.
Vízlágyító használat feltétele a garancia megőrzésének.
Lefolyó szívattyú szükséges, ha a csatorna a falban van, nem szükséges, ha megemelve a gép a csatornaszint fölé állványra vagy padlóban van és gravitációsan lefolyik.
Mosószer és öblítőszer adagoló belépítve a gépbe
A MOSOGATÓGÉP JELLEMZŐI
Méretek - (mm) H - P - H 620x770x1435/1900h
kosárszám/óra - (+55°C) 60
Üvegmagasság max 390mm
Ø magassági lemez max 415mm
Az edény magassága max 390 mm
LT kenyérkosár 40 (H=390mm)
Tálcák GN1/1
Tartályfűtőelem - Tartálykapacitás 2,6kW - 24lt
Kazánfűtőelem - Kazánteljesítmény 5,4kW - 7,3lt
Mosószivattyú 1,12kW / 1,5 LE
Teljes bemeneti teljesítmény / Áram 6,52kW / 16A
Normál bemeneti feszültség 400V3N+T / 230V 50Hz
A bemenő víz ajánlott hőmérséklete +55°C
A víz keménysége 7÷10 °f
Vízfogyasztás ciklusonként (bemeneti javasolt nyomás 2 BAR) 2,0 lt
Állítható mosószer és öblítőszer adagoló ELEKTROMOS
| DISHWASHERS FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions - (mm) L - P - H | 620x770x1435/1900h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° baskets/hour - (+55°C) | 60/40/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height glass max | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø height plate max | 415mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height pot max | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT bread basket | 40 (H=390mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trays | GN1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH100![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
