Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek


| NE 1643 | |
|---|---|
| Output power | High - 1600 W |
| . | Medium - 800 W |
| . | Defrost - 340 W |
| Required power | watt 2590 |
| Power source | 1ph |
| Microwave frequency | 2450 Mhz |
| Magnetrons | 2X800 watt |
| Timer | min. 25 / 30 / 30 |
| Capacity | lt 18 |
| Inner dimensions | mm 330x310 h. 175 ½ GN |
| A | mm 442 |
| B | mm 508 |
| C | mm 905 |
| D | mm 337 |
| Net weight | kg 30 |
| Gross weight | kg 33 |
| HS-CODE | 85165000 |
Hasonló termékek
Adatok
kW
1,6
Cikkszám
535NE1643
Tömeg
33 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!