SIRMAN Ipari vákuumcsomagoló gép, W8 40 EASY TOUCH BX, 20 m3, vákuumgép
Vélemény írása a termékről
SIRMAN Ipari vákuumcsomagoló gép, W8 40 EASY TOUCH BX, 20 m3, vákuumgép
Chef: Pásztor Krisztián 0620 354 3010
Információ e-mailen: info@chef-iparikonyhagepek.hu


| W8 30 Easy Touch | W8 30 Easy Touch 12 | W8 40 Easy Touch | W8 40 Easy Touch 12 | W8 50 Easy Touch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | Kw 0,35 | Kw 0,45 | Kw 0,75 | Kw 0,45 | Kw 0,75 |
| Power source | 1ph | 1ph | 1ph | 1ph | 1ph |
| Vacuum pump | mc/h 8 | mc/h 12 | mc/h 21 | mc/h 12 | mc/h 21 |
| Sealing bar | mm 310 | mm 310 | mm 410 | mm 410 | mm 510 |
| Cavity dimensions | mm 340x360 h.160 | mm 340x360 h.160 | mm 430x410 h.170 | mm 430x410 h.170 | mm 545x460 h.190 |
| A | mm 402 | mm 402 | mm 493 | mm 493 | mm 609 |
| B | mm 525 | mm 525 | mm 585 | mm 585 | mm 640 |
| C | mm 408 | mm 408 | mm 422 | mm 422 | mm 420 |
| D | mm 587 | mm 587 | mm 630 | mm 630 | mm 605 |
| E | mm 334 | mm 334 | mm 390 | mm 390 | mm 430 |
| F | mm 340 | mm 340 | mm 430 | mm 430 | mm 540 |
| G | mm 95 | mm 95 | mm 99 | mm 99 | mm 90 |
| H | mm 170 | mm 170 | mm 180 | mm 180 | mm 210 |
| Net weight | kg 38 | kg 38 | kg 56 | kg 54 | kg 70 |
| Shipping | mm 720x570x770 | mm 720x570x770 | mm 760x640x770 | mm 760x640x770 | mm 840x870x750 |
| Gross weight | kg 48 | kg 48 | kg 66 | kg 64 | kg 86 |
| HS-CODE | 84224000 | 84224000 | 84224000 | 84224000 |
Vissza az Ipari vákuumfóliázó, vákuumcsomagoló gép főoldalra >>>
Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről