Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek


| NE1880 | |
|---|---|
| Output power | High - 1800 W |
| . | Medium - 900 W |
| . | Low - 340 W / Defrost 170 W |
| Required power | 3200 W |
| Power source | 1ph |
| Microwave frequency | 2450 Mhz |
| Magnetrons | 4x450 W |
| Cook cycle count display | yes |
| Capacity | lt 44 |
| Inner dimensions | 565x330 h. 250 mm 1 GN |
| A | mm 650 |
| B | mm 526 |
| C | mm 850 |
| D | mm 471 |
| Net weight | Kg 54 |
| Gross weight | Kg 58 |
| HS-CODE | 85165000 |
Hasonló termékek
Adatok
kW
1,8
Cikkszám
533NE1880
Tömeg
58 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!