Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek


| NE 2140 | |
|---|---|
| Puissance restituée | High 2100 W - Medium 1050 W |
| . | Low 340 W - Defrost 170 W |
| Puissance Absorbée | watt 3650 |
| Power source | 3ph |
| Microwave frequency | Mhz 2450 |
| Magnetrons | watt 4x525 |
| Timer | Alta 60 min. - Media 60 min. |
| . | Bassa 60 min. - Scong. 60 min. |
| Cook cycle count display | yes |
| Capacity | lt 44 |
| Inner dimensions | mm 565x330 h. 250 1 GN |
| A | mm 650 |
| B | mm 526 |
| C | mm 850 |
| D | mm 471 |
| Net weight | Kg 54 |
| Gross weight | Kg 58 |
| HS-CODE | 85165000 |
Hasonló termékek
Adatok
kW
2,1
Cikkszám
533NE2140
Tömeg
58 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
